| Vorsitzender |
| Dr. Christian Moser | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.08.2012 | 30.04.2014 | von 01.08.2012 bis 30.04.2014 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Peter Volkmer | CSU | Peter Volkmer CSU |
| Dr. Christian Moser | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Günther Pammer | CSU | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Günther Pammer CSU |
| Dr. Christian Moser | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | |
| Mitglieder |
| Oliver Antretter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Oliver Antretter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Oliver Antretter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Wolf-Günther Bergs | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 30.04.2020 | von 28.09.2009 bis 30.04.2020 | | | |
| Wolf-Günther Bergs | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Thomas Gunter Bielmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Thomas Gunter Bielmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Thomas Gunter Bielmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Johannes Brindl | Junge Liste | Junge Liste Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Laurin Burg | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | 30.04.2026 | von 30.09.2024 bis 30.04.2026 | | | |
| Dr. Tobias Deiml | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Dr. med. Tobias Deiml | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Manfred Eiberweiser | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Renate Franzel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Alexander Fürter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Stephan Gebauer | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Anita Goller | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.02.2025 | 30.04.2026 | von 24.02.2025 bis 30.04.2026 | | | |
| Anita Goller | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Dipl. Ing. (TU) Karl-Heinz Gollwitzer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Dipl. Ing. (TU) Karl-Heinz Gollwitzer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 17.05.2025 | von 01.05.2020 bis 17.05.2025 | | | |
| Prof. Dr. Johannes Grabmeier | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Prof. Dr. Johannes Grabmeier | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Prof. Dr. Johannes Grabmeier | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Detlev Gück | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Herbert Hugo Haas | FW | FW Mitglied | Mitglied | 30.11.2009 | 30.04.2014 | von 30.11.2009 bis 30.04.2014 | | | |
| Hugo Haas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2018 | 31.10.2018 | von 01.05.2018 bis 31.10.2018 | | | |
| Rudolf Hahn | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 24.09.2012 | 30.04.2014 | von 24.09.2012 bis 30.04.2014 | | | |
| Anita Halser | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Thomas Hartmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Thomas Hartmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Karl Hauser | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Franz Xaver Heigl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Franz Xaver Heigl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Franz Xaver Heigl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Christian Heilmann-Tröster | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Christian Heilmann-Tröster | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Christian Heilmann-Tröster | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Friedrich Helber | Junge Liste | Junge Liste Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Friedrich Helber | Junge Liste | Junge Liste Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Peter Högn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Peter Högn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Martin Hohenberger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Anton Holler | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Anton Holler | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Monika Huber | Parteilos (Listenkandidatin der SPD) | Parteilos (Listenkandidatin der SPD) Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Reinhard Janka | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Nermin Jenetzke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Nermin Jenetzke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Dr. med. dent. Monika Jungbauer | JL | JL Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Josef Kandler | Junge Liste | Junge Liste Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Josef Kandler | Junge Liste | Junge Liste Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Christian Kilger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Christian Kilger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Kurt Kindel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.03.2010 | 30.04.2020 | von 01.03.2010 bis 30.04.2020 | | | |
| Kurt Kindel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.2025 | 30.04.2026 | von 27.10.2025 bis 30.04.2026 | | | |
| Yvonne Kirmess-Dorfmeister | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Elisabeth Krauth | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Johannes Krenn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 24.02.2025 | von 01.05.2020 bis 24.02.2025 | | | |
| Dipl. Physiker Paul Linsmaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Dipl. Physiker Paul Linsmaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Dipl. Physiker Paul Linsmaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Marion Löfflmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.07.2025 | 30.04.2026 | von 01.07.2025 bis 30.04.2026 | | | |
| Heidelore Löhnert | CSU (Integrationsbeauftragte und Bildungsbeauftragte für die Volkshochschule Deggendorfer Land e.V.) | CSU (Integrationsbeauftragte und Bildungsbeauftragte für die Volkshochschule Deggendorfer Land e.V.) Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| StD a.D. Wolfgang Lorenz | SPD (Bildungsbeauftragter für die Volkshochschule Deggendorfer Land e.V.) | SPD (Bildungsbeauftragter für die Volkshochschule Deggendorfer Land e.V.) Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Rudolf Mages | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 15.09.2010 | 30.04.2014 | von 15.09.2010 bis 30.04.2014 | | | |
| Dr. Georg Meiski | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2018 | von 01.05.2008 bis 30.04.2018 | | | |
| Dr. Christian Moser | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 31.07.2012 | von 01.05.2008 bis 31.07.2012 | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister | | |
| Markus Mühlbauer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Markus Mühlbauer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Markus Mühlbauer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Alfred Ortmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 26.10.2020 | 30.04.2026 | von 26.10.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Alfred Ortmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Corinna Ortmann | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Corinna Ortmann | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Andreas Oswald | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Andreas Oswald | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Andreas Oswald | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Günther Pammer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Günther Pammer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Günther Pammer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Stefan Pertschy | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Karl-Adolf Pfestorf | FW | FW Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Timo Pielmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Yvonne Pletl-Schäfer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 07.12.2020 | 30.04.2026 | von 07.12.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Yvonne Pletl-Schäfer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Diana Prommersperger | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Ambros Pronold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 31.12.2016 | von 01.05.2008 bis 31.12.2016 | | | |
| Konrad Rankl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.02.2015 | 30.04.2020 | von 09.02.2015 bis 30.04.2020 | | | |
| Konrad Rankl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Konrad Rankl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Florian Reiter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Dr. Jürgen Renker | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Tim Rothenwöhrer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 25.10.2021 | 30.04.2026 | von 25.10.2021 bis 30.04.2026 | | | |
| Tim Rothenwöhrer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Albert Sandweger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.10.2010 | 30.04.2014 | von 25.10.2010 bis 30.04.2014 | | | |
| M.A Magister Hela Schandelmaier | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| M.A Magister Hela Schandelmaier | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| M.A Magister Hela Schandelmaier | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Prof. Dr. med. Peter Schandelmaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Prof. Dr. med. Peter Schandelmaier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Doreen Schiewe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Harald Schiller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Harald Schiller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Dr. Ila Schnabel | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Dr. Ila Schnabel | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Manfred Scholler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.01.2017 | 30.04.2020 | von 30.01.2017 bis 30.04.2020 | | | |
| Dr. med. Fritz Scholz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Dr. Martin Scholz | FW | FW Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Alois Schraufstetter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Alois Schraufstetter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Peter Schwalb | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Karl Heinz Stallinger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Karl Heinz Stallinger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 07.10.2025 | von 01.05.2020 bis 07.10.2025 | | | |
| Karl Stern | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Karl Stern | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Waltraud Thoma | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Leopold Till | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Leopold Till | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Georg Treiber | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Ewald Treml | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Ewald Treml | WAN | WAN Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Sophia Tröster | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Margret Tuchen | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Margret Tuchen | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Margret Tuchen | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Josef Vogl | DWG | DWG Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Peter Volkmer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | 2. Bürgermeister | 2. Bürgermeister | | |
| Dr. med. Ute von Eichhorn | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 18.09.2024 | von 01.05.2020 bis 18.09.2024 | | | |
| Renate Wasmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | |
| Renate Wasmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Renate Wasmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Peter Weinbeck | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Peter Weinbeck | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Hermann Wellner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Günter Wildner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Cornelia Wohlhüter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | |
| Cornelia Wohlhüter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 28.07.2021 | 30.04.2026 | von 28.07.2021 bis 30.04.2026 | | | |
| Cem Yasinoglu | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.11.2018 | 30.04.2020 | von 01.11.2018 bis 30.04.2020 | | | |
| Cem Yasinoglu | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | | | |
| Cem Yasinoglu | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |
| Gerard Zacher | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | | | |
| Verwaltungsreferenten |
| Katharina Loibl | | Verwaltung | Verwaltung | 24.05.2024 | 24.02.2026 | von 24.05.2024 bis 24.02.2026 | | | |
| |
| WAN-Gruppe | | Monatliche Zahlungen | Monatliche Zahlungen | 01.05.2026 | | von 01.05.2026 | | | |